<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WorkflowDesign</title>
	<atom:link href="http://www.workflowdesign.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.workflowdesign.net</link>
	<description>松本夏弥 &#124; WorkflowDesignの仕事。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2011 07:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>先日WorkflowDesignのヘッダーイメージを変えたので</title>
		<link>http://www.workflowdesign.net/2010/10/header_image002/</link>
		<comments>http://www.workflowdesign.net/2010/10/header_image002/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 20:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIARY]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowdesign.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[先日WorkflowDesignのヘッダーイメージを変えたので、前回のグラフィックとそのシリーズのいくつかを貼っておきますね。いつも作品のサイズが横長で細長いのはなぜかって？それはこれがCDのデジパックを開いた大きさだか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/workflow_pcw001.jpg" rel="lightbox[279]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/workflow_pcw001.jpg" alt="workflowdesign" title="works" width="450" height="199" /></a><br />
<a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/workflow_pcw002.jpg" rel="lightbox[279]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/workflow_pcw002.jpg" alt="workflowdesign" title="works" width="450" height="199" /></a><br />
<a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/workflow_pcw005.jpg" rel="lightbox[279]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/workflow_pcw005.jpg" alt="workflowdesign" title="works" width="450" height="199" /></a></p>
<p>先日WorkflowDesignのヘッダーイメージを変えたので、前回のグラフィックとそのシリーズのいくつかを貼っておきますね。いつも作品のサイズが横長で細長いのはなぜかって？それはこれがCDのデジパックを開いた大きさだからです。習慣的にCDジャケットのサイズで構図を考えてしまうみたいです。1920&#215;1200とかでつくっとけばよかった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workflowdesign.net/2010/10/header_image002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グラフィックをつくる過程で意図せずできたイメージって</title>
		<link>http://www.workflowdesign.net/2010/09/photo_collage_works001/</link>
		<comments>http://www.workflowdesign.net/2010/09/photo_collage_works001/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 06:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIARY]]></category>
		<category><![CDATA[GRAPHIC DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowdesign.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[グラフィックをつくる過程で意図せずできたイメージって、あとでみるとおもしろい。自分でつくった気がしないし記憶にない。こういうのは、そもそも完成/未完成の区別が自分の中にしかない。よくよく反省してみると、僕の場合、CDジャ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/workflow_pcw003.jpg" rel="lightbox[270]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/workflow_pcw003.jpg" alt="workflowdesign" title="works" width="450" height="199" /></a><br />
<a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/workflow_pcw004.jpg" rel="lightbox[270]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/workflow_pcw004.jpg" alt="workflowdesign" title="works" width="450" height="199" /></a><br />
<a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/workflow_pcw006.jpg" rel="lightbox[270]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/workflow_pcw006.jpg" alt="workflowdesign" title="works" width="450" height="199" /></a></p>
<p>グラフィックをつくる過程で意図せずできたイメージって、あとでみるとおもしろい。自分でつくった気がしないし記憶にない。こういうのは、そもそも完成/未完成の区別が自分の中にしかない。よくよく反省してみると、僕の場合、CDジャケットやWEBサイトのイメージとして他人に渡すとき初めて絵が完成したという実感が得られるかもしれない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workflowdesign.net/2010/09/photo_collage_works001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C4Dで3次元してみた。早く実用化したいです。</title>
		<link>http://www.workflowdesign.net/2010/09/c4d001/</link>
		<comments>http://www.workflowdesign.net/2010/09/c4d001/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIARY]]></category>
		<category><![CDATA[GRAPHIC DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[C4D]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowdesign.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[過去にAutodesk 3ds Maxを触ったことがある僕はCinema 4Dが驚異的に使いやすいということがよくわかる。普通に考えたら、だれしもがこのソフトをつかいたがるんじゃないか？それでもハリウッドやゲーム会社とか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/c4d_workflow_demo100913_001.jpg" rel="lightbox[261]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/c4d_workflow_demo100913_001.jpg" alt="C4D WORKS" title="WorkflowDesign" width="450" height="281" /></a><br />
<a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/c4d_workflow_logo007.jpg" rel="lightbox[261]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/c4d_workflow_logo007.jpg" alt="C4D WORKS" title="WorkflowDesign logo" width="450" height="281" /></a></p>
<p>過去にAutodesk 3ds Maxを触ったことがある僕はCinema 4Dが驚異的に使いやすいということがよくわかる。普通に考えたら、だれしもがこのソフトをつかいたがるんじゃないか？それでもハリウッドやゲーム会社とか大掛かりな制作の現場では3ds MaxやLightWaveなどが使われている。C4Dはこの使いやすさと引換になにか重要な機能を犠牲にしているのだろうか…いずれにしても僕のような3DCG初心者にはC4Dが妥当でしょう。<br />
今のところ、立体的な文字でロゴをつくってみたり、写真と組み合わせて映画のワンシーンのような奥行きのあるイメージをつくったり（※画像参照）して遊んでいます。大至急実用化したい（仕事でつかいたい）ので勉強中なんだけど、日本語の解説やチュートリアルが他ソフトに比べて極端に少ないのがネックだ。例えばAEの勉強してる時にも感じたけど、英語圏との情報格差を再認識する。そろそろ英語を読むことに慣れるしかない。とりあえず+81を英文側で読む勉強法からはじめてみよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workflowdesign.net/2010/09/c4d001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>m-taku &#8220;Astral Body&#8221;(Palette Sounds)</title>
		<link>http://www.workflowdesign.net/2010/08/m-taku-astral-bodypalette-sounds/</link>
		<comments>http://www.workflowdesign.net/2010/08/m-taku-astral-bodypalette-sounds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAPHIC DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[MUSIC]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[m-taku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowdesign.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[m-taku &#8220;Astral Body&#8221;のCDのジャケットを手がけました。2010/8/4発売です。もうすぐですね。デジパック仕様。今回のデザインはいつもの写真合成じゃなくて、ほぼイラレだけで制作 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/m-taku_001.jpg" rel="lightbox[256]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/m-taku_001.jpg" alt="" title="m-taku" width="450" height="198" /></a><br />
<a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/m-taku_002.jpg" rel="lightbox[256]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/m-taku_002.jpg" alt="" title="m-taku" width="450" height="198" /></a></p>
<p>m-taku &#8220;Astral Body&#8221;のCDのジャケットを手がけました。2010/8/4発売です。もうすぐですね。デジパック仕様。今回のデザインはいつもの写真合成じゃなくて、ほぼイラレだけで制作したグラフィック・アート。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workflowdesign.net/2010/08/m-taku-astral-bodypalette-sounds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【CD】Raujika ; Fairy Tale (Palette Sounds)</title>
		<link>http://www.workflowdesign.net/2010/07/raujika-fairy-tale/</link>
		<comments>http://www.workflowdesign.net/2010/07/raujika-fairy-tale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAPHIC DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Palette Sounds]]></category>
		<category><![CDATA[Raujika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowdesign.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Raujikaのアルバムです。CradleのPalette Soundsより。Fairy Taleというアルバムタイトルのとおり、なにか壮大でドラマチックな物語を想像させるような作品でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/raujika_jk001.jpg" rel="lightbox[249]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/raujika_jk001.jpg" alt="Raujika Fairy Tale" title="CD" width="450" height="195" /></a><br />
<a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/raujika_jk002.jpg" rel="lightbox[249]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/raujika_jk002.jpg" alt="Raujika Fairy Tale" title="CD" width="450" height="195" /></a></p>
<p>Raujikaのアルバムです。CradleのPalette Soundsより。Fairy Taleというアルバムタイトルのとおり、なにか壮大でドラマチックな物語を想像させるような作品でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workflowdesign.net/2010/07/raujika-fairy-tale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Graphic Art】ヘッダー画像を変えたので</title>
		<link>http://www.workflowdesign.net/2010/05/header_image/</link>
		<comments>http://www.workflowdesign.net/2010/05/header_image/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAPHIC DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowdesign.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[ヘッダー画像を変えたので、古いやつはここにおいておきますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/wf_artwork_bird001.jpg" rel="lightbox[243]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/wf_artwork_bird001.jpg" alt="" title="Kaya Artwork" width="450" height="200" /></a><br />
<a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/wf_artwork_leaf001.jpg" rel="lightbox[243]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/wf_artwork_leaf001.jpg" alt="" title="Kaya Artwork" width="450" height="231" /></a></p>
<p>ヘッダー画像を変えたので、古いやつはここにおいておきますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workflowdesign.net/2010/05/header_image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphic Art作品をいくつか</title>
		<link>http://www.workflowdesign.net/2010/05/work233/</link>
		<comments>http://www.workflowdesign.net/2010/05/work233/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIARY]]></category>
		<category><![CDATA[GRAPHIC DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Art]]></category>
		<category><![CDATA[Matsumoto Kaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowdesign.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[過去WORKSばかりアップしてるから、なんとなく最近つくったフレッシュな作品でもアップしてみる。海底から海面を見ているような構図で3作品どうぞご高覧ください。それよりこないだ六本木クロッシングにいったけど、面白かった。サ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>過去WORKSばかりアップしてるから、なんとなく最近つくったフレッシュな作品でもアップしてみる。海底から海面を見ているような構図で3作品どうぞご高覧ください。それよりこないだ六本木クロッシングにいったけど、面白かった。サブタイトルの「芸術は可能か？」という問い掛けの意味が全く分からなかった。まあなんとなくノリでつけただけだとおもうけど。特に入ってから2番目の展示の写真の人が良かった。あのひとはガチでつくってますね。あるいは天然ですね。見たくないものや忘れたいものが映ってしまっている。今は専ら広告ばっかり作っているリーマンなので、ガチな表現を見て新鮮な感動を覚えました。</p>
<p><a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/tree100505_0001.jpg" rel="lightbox[233]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/tree100505_0001.jpg" alt="Kaya Works" width="450" height="200" /></a><br />
<a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/sky100505_0001.jpg" rel="lightbox[233]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/sky100505_0001.jpg" alt="Kaya Works" width="450" height="200" /></a><br />
<a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/wave100505_0002.jpg" rel="lightbox[233]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/wave100505_0002.jpg" alt="Kaya Works" width="450" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workflowdesign.net/2010/05/work233/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>松本夏弥 EXHIBITION &#124; MY MIND SPRAY</title>
		<link>http://www.workflowdesign.net/2010/05/my-mind-spray/</link>
		<comments>http://www.workflowdesign.net/2010/05/my-mind-spray/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAPHIC DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[Matsumoto Kaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowdesign.net/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[2006年に表参道Naluでやった個展「My Mind Spray」のDM。Break ReformをフューチャーしたBUNの12inchのデザインとして使用したものと同じアートワークだ。グラフィックアートのみの個展はも [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/fly_myMindSplay001.jpg" rel="lightbox[224]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/fly_myMindSplay001.jpg" alt="The Upstarts" width="450" height="281" /></a></p>
<p>2006年に表参道Naluでやった個展「My Mind Spray」のDM。Break ReformをフューチャーしたBUNの12inchのデザインとして使用したものと同じアートワークだ。グラフィックアートのみの個展はもう今後やらないだろう。このときはほんの軽いノリでNaluの方に作品を見せたらやることになり、大急ぎで準備することに。木や発泡スチロールのパネルにスプレーのりで印刷した作品を貼りつけて良く作業は、文化祭の準備をやってるみたいでけっこう楽しかった。Naluは1Fがカフェで地下が美容室になっているお店で、僕はこの展以来ずっとここで髪を切っている。もう4年も通ってるなんて驚きだ。</p>
<p><span id="more-224"></span></p>
<p>DMの裏面には以下のようなコメントがかかれている。</p>
<p>「無意識にコラージュされたイメージはまるで夢を代理しているかのようである。とりわけ、きちがいじみた夢だ。延々繰り返されるカット・アンド・ペーストが(ゴミの山と引き換えに)予期せぬ調和を生み出すことがあるように、偶然性を所与のものとしたこのアート・フォーム(= サンプリング)は、ディスクトップ上では何が起こってもおかしくないということをわれわれに示している。形や色彩の呪文はスクラップを気まぐれな生命体へと変容させる。われわれはまた、それを飛び回らせることも永遠に眠らせることもできるのだ。<br />
僕の主張はあるたった一つの事実、すなわち、夢がそうであるのと同様に、こうして生まれた作品たちにもある種の真実が映りこんでいるということ。わかるだろうか。それは人生におけるなにか（大切なものかもしれないし、どうでもいいものかもしれない）であり、作品が照らし出すのは現実の向こう側ではなく、<br />
いま/ここに生きる私たち自身だ。夢の中はでたらめだが現実はそうでないとでも言うのだろうか？<br />
よく目を凝らせ。そこにあるだれもかれもが逃れられないようなある支配構造を。私たちはその意味を知るべきなのだ。」</p>
<p><a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/mymindspray.jpg" rel="lightbox[224]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/mymindspray.jpg" alt="The Upstarts" width="378" height="559" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workflowdesign.net/2010/05/my-mind-spray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【CD】Loud &amp; Proud: Label Sampler (2007)</title>
		<link>http://www.workflowdesign.net/2010/04/loudandproud/</link>
		<comments>http://www.workflowdesign.net/2010/04/loudandproud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAPHIC DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[MUSIC]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Humuki]]></category>
		<category><![CDATA[Matsumoto Kaya]]></category>
		<category><![CDATA[Senna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowdesign.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[AzzurroやHIMUKIなどのリリースで知られるレーベル「Loud &#038; Proud」のコンピレーション。Loud &#038; Proudは当時Disk Unionお茶の水クラブミュージック店の店長だったS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/cd_loudandproud003.jpg" rel="lightbox[220]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/cd_loudandproud003.jpg" alt="The Upstarts" width="450" height="320" /></a></p>
<p>AzzurroやHIMUKIなどのリリースで知られるレーベル「Loud &#038; Proud」のコンピレーション。Loud &#038; Proudは当時Disk Unionお茶の水クラブミュージック店の店長だったSenna君が主催するレーベルで、主に国内のアングラHip HopやBreakBeatsを扱っている。本作は2007年の年末につくられた。</p>
<p>今回僕はCDのデザインのみならず、トラックメイカーとしても参加した。あまり知られていないが、僕はサンプリングでグラフィックアートを作るのと同じようにサンプリングミュージックもつくっている。（いまはもうあまりつくっていない）<br />
参加者は以下の通り(収録順)<br />
<a href="http://www.myspace.com/himuki12">HIMUKI</a>,　Matsumotokaya,　<a href="http://www.myspace.com/pakig55">Paki-G</a>,　<a href="http://senna12.seesaa.net/">Senna</a></p>
<p>僕のトラックはマイスペースで一応聴ける。<br />
<a href="http://www.myspace.com/matsumotokaya">www.myspace.com/matsumotokaya</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workflowdesign.net/2010/04/loudandproud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【CD】【Record】The Upstarts The Know How (Subcontact)</title>
		<link>http://www.workflowdesign.net/2010/04/theupstarts/</link>
		<comments>http://www.workflowdesign.net/2010/04/theupstarts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 15:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAPHIC DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.workflowdesign.net/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[2007年頃のリリース。The UpstartsはUS西海岸のグループで、一時期日本でバカ売れしたSound ProvidersのProfileなどが在籍している。SubcontactからCDでアルバムが出て、その後同レ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/theUpstarts_all001.jpg" rel="lightbox[216]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/theUpstarts_all001.jpg" alt="The Upstarts" width="450" height="291" /></a></p>
<p>2007年頃のリリース。The UpstartsはUS西海岸のグループで、一時期日本でバカ売れしたSound ProvidersのProfileなどが在籍している。SubcontactからCDでアルバムが出て、その後同レーベルから12inchのシングルが2枚でた。基本生演奏なの、サンプリング主体のSound Providersとは違った意味でJazzyなHip Hop。</p>
<p><span id="more-216"></span></p>
<p><a href="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/theupstarts.jpg" rel="lightbox[216]"><img src="http://www.workflowdesign.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/04/theupstarts.jpg" alt="The Upstarts" width="450" height="253" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.workflowdesign.net/2010/04/theupstarts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

